Thay đổi lịch thi chọn đội tuyển HSG Quốc gia vòng 1 môn Tiếng Anh, năm học 2019-2020
Theo kế hoạch năm học, Ban Giám hiệu Nhà trường đã phê duyệt công tác tổ chức thi chọn đội tuyển HSG QG vòng 1 cho năm học 2019-2020 môn Tiếng Anh với các nội dung cụ thể như sau:
1. Điều kiện tham gia:
Học sinh hiện đang học ở khối 11, 12 của trường. Điểm tổng kết năm học 2018-2019 môn chuyên đạt 8.0 trở lên, hạnh kiểm tốt.
(Xem danh sách thí sinh tại /sites/default/files/u364/danh_sach_dang_ki_thi_doi_tuyen_quoc_gia.pdf)
(Học sinh đã tham dự kì thi HSG Quốc gia năm học 2018-2019 được miễn thi)
2. Thời gian tổ chức thi chọn:
13h00 – 16h00, thứ Ba ngày 20 tháng 8 năm 2019.
3. Địa điểm:
Phòng học tầng 2 – trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Thí sinh sẽ được thông báo cụ thể trước ngày thi.
4. Nội dung thi chọn:
– Kiến thức ngôn ngữ: Ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp
– Kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, đọc, viết
7. Thông báo kết quả thi:
Ngày 22 tháng 8 năm 2019.
Tổ trưởng
(đã ký)
Trần Thị Lan
DANH SÁCH ĐĂNG KÍ THI ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA (VÒNG 1)
Năm học 2019-2020
| STT | TÊN | NGÀY SINH | LỚP | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Việt An | 04/04/2002 | 12A | |
| 2 | Nguyễn Hiền Phương | 12/10/2002 | 12A | |
| 3 | Nguyễn Nhật Minh | 03/05/2002 | 12A | |
| 4 | Phạm Nhật Quang | 09/11/2002 | 12A | |
| 5 | Đặng Trung Ánh | 21/2/2002 | 12A | |
| 6 | Phạm Hương Giang | 26/12/2002 | 12A | |
| 7 | Nguyễn Lan Phương | 23/12/2002 | 12A | |
| 8 | Lê Bảo Minh | 08/12/2002 | 12B | |
| 9 | Nguyễn Bảo Ngọc | 24/6/2002 | 12B | |
| 10 | Phạm Minh Phương | 07/11/2002 | 12B | |
| 11 | Phạm Quang Nghĩa | 26/12/2002 | 12B | |
| 12 | Nguyễn Bá Việt Cường | 20/11/2002 | 1B | |
| 13 | Phan Hải Đăng | 26/9/2002 | 12B | |
| 14 | Vũ Linh Chi | 2002 | 12H | |
| 15 | Nguyễn Thị Thảo Vân | 2002 | 12H | |
| 16 | Hà Cẩm Ly | 2002 | 12H | |
| 17 | Vũ Minh Trang | 2002 | 12H | |
| 18 | Võ Đức Minh | 2002 | 12H | |
| 19 | Lê Thị Hải Yến | 2002 | 12H | |
| 20 | Trần Ngọc Hà | 2002 | 12H | |
| 21 | Trần Trung Hiếu | 2002 | 12H | |
| 22 | Lê Hà Thanh | 11/3/2002 | 12M | |
| 23 | Lê Nguyễn Minh Trang | 18/3/2002 | 12M | |
| 24 | Lê Quang Dũng | 24/11/2002 | 12M | |
| 25 | Nghiêm Huy Hoàng | 2002 | 12I | |
| 26 | Nguyễn Minh Tuấn | 2002 | 12I | |
| 27 | Tạ Quang Đạt | 2002 | 12I | |
| 28 | Phan Hùng | 2002 | 12I | |
| 29 | Nguyễn Minh Huyền | 30/10/2002 | 12K | |
| 30 | Nguyễn Hoàng Anh | 09/01/2003 | 11A7 | |
| 31 | Nguyễn Hồng Ngọc | 27/09/2003 | 11A7 | |
| 32 | Nguyễn Khoa Hải Duy | 02/05/2003 | 11A7 | |
| 33 | Tống Sỹ Tuấn Thành | 24/09/2003 | 11A7 | |
| 34 | Trần Gia Huy | 11/03/2003 | 11A7 | |
| 35 | Nguyễn Vũ Anh Quân | 10/11/2003 | 11A7 | |
| 36 | Nguyễn Trần Dương Minh | 22/04/2003 | 11A7 | |
| 37 | Bạch Đăng Tùng | 06/03/2003 | 11A7 | |
| 38 | Lê Thị Ngọc Mai | 14/10/2003 | 11A7 | |
| 39 | Mai Bằng Lĩnh | 28/09/2003 | 11A1 | |
| 40 | Vũ Trần Minh | 20/08/2003 | 11A7 | |
| 41 | Đỗ Phương Nga | 07/06/2003 | 11A3 | |
| 42 | Nguyễn Quốc Hiếu | 30/08/2003 | 11A7 | |
| 43 | Nguyễn Trần Nguyên Anh | 14/01/2003 | 11A7 | |
| 44 | Nguyễn Nhật Nam | 18/03/2003 | 11A7 | |
| 45 | Nguyễn Chi Mai | 10/11/2003 | 11A7 | |
| 46 | Chu Hồng Dương | 06/03/2003 | 11A2 | |
| 47 | Võ Quang Trung | 03/01/2003 | 11A2 | |
| 48 | Trần Thanh Tùng | 13/05/2003 | 11A7 | |
| 49 | Thẩm Hoàng Anh | 20/02/2003 | 11A2 | |
| 50 | Phan Chi Mai | 2003 | 11A7 | |
| 51 | Tô Hoàng Minh Ngọc | 2003 | 11A7 | |
| 52 | Nguyễn Dương Ánh | 2003 | 11A2 | |
| 53 | Nguyễn Thế Hưng | 21/01/2003 | 11A3 | |
| 54 | Hoàng Ngọc Đức | 22/06/2003 | 11A3 | |
| 55 | Lê Vũ Minh | 13/09/2003 | 11A7 | |
| 56 | Tăng An Khuê | 28/05/2003 | 11A3 | |
| 57 | Vũ Hà Châu | 24/12/2003 | 11A3 | |
| 58 | Nguyễn Quang Duy | 16/12/2003 | 11A3 | |
| 59 | Nguyễn Hồng Ngọc | 16/07/2003 | 11A2 | |
| 60 | Nguyễn Phương Thảo | 02/12/2003 | 11A3 | |
| 61 | Nguyễn Bích Diệp | 30/10/2003 | 11A3 | |
| 62 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 15/01/2003 | 11A3 | |
| 63 | Nguyễn Ngọc Minh Hưng | 2003 | 11A5 | |
| 64 | Ngô Hoàng Hà Phương | 18/01/2003 | 11A5 | |
| 65 | Nguyễn Minh Dương | 17/04/2003 | 11A5 | |
| 66 | Hà Tuấn Hùng | 26/04/2003 | 11A7 | |
| 67 | Nguyễn Xuân Bình | 10/07/2003 | 11A4 | |
| 68 | Hoàng Vũ Lân | 18/02/2003 | 11A4 | |
| 69 | Nguyễn Thuỳ Dương | 10/11/2003 | 11A4 | |
| 70 | Nguyễn Thế Anh | 28/03/2003 | 11A4 | |
| 71 | Đặng Như Mai | 03/12/2003 | 11A4 | |
| 72 | Phạm Châu Giang | 22/12/2003 | 11A5 | |
| 73 | Doãn Phúc Huy | 17/12/2003 | 11A4 | |
| 74 | Trần Tuấn Kiệt | 04/08/2003 | 11A7 | |
| 75 | Vương Hoàng Đức | 21/07/2003 | 11A2 | |
| 76 | Vũ Phúc Hưng | 01/05/2003 | 11A5 | |
| 77 | Phạm Hữu Tường Vân | 08/12/2003 | 11A5 | |
| 78 | Nguyễn Kim Ngân Hà | 07/01/2003 | 11A5 | |
| 79 | Phạm Anh Phi | 03/10/2003 | 11A5 | |
| 80 | Mai Thanh Hải | 21/03/2003 | 11A5 | |
| 81 | Lê Thảo Linh | 30/10/2003 | 11A6 | |
| 82 | Nguyễn Hà Chi | 25/11/2003 | 11A7 | |
| 83 | Lưu Phương Linh | 09/08/2003 | 11A5 | |
| 84 | Nguyễn Khánh An | 13/02/2003 | 11A1 | |
| 85 | Vũ Ngọc Nhật Minh | 19/09/2003 | 11A7 | |
| 86 | Nguyễn Vũ Bảo Việt | 14/05/2003 | 11A7 | |
| 87 | Lưu Gia Huy | 19/10/2003 | 11A6 | |
| 88 | Bùi Minh Hà | 27/07/2003 | 11A6 | |
| 89 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 14/10/2003 | 11A6 | |
| 90 | Bùi Thị Ánh Hồng | 16/11/2003 | 11A4 | |
| 91 | Ứng Thuỳ Trang | 19/07/2003 | 11B2 | |
| 92 | Nguyễn Phúc Nam | 31/07/2003 | 11D1 | |
| 93 | Lê Đức Nhật Minh | 17/07/2003 | 11D1 | |
| 94 | Đào Gia Khánh Linh | 13/03/2003 | 11D1 | |
| 95 | Lưu Yến Linh | 23/07/2003 | 11E1 |
Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019
Người lập danh sách
Nguyễn Thu Hằng
